RKI: Fallzahlen in Deutschland – 11.04.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 11.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 10:10 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 23.617 +1.184 213 622
Bayern 31.453 +1.090 241 747
Berlin 4.458 +109 119 46
Brandenburg 1.764 +73 70 37
Bremen 469 +15 69 15
Hamburg 3.663 +112 199 56
Hessen 5.808 +114 93 120
Mecklenburg-
Vor­pommern
601 +15 37 11
Niedersachsen 7.343 +229 92 171
Nordrhein-West­falen 23.644 +616 132 472
Rhein­land-Pfalz 4.622 +182 113 59
Saarland 2.016 +162 204 41
Sachsen 3.565 +163 87 65
Sachsen-Anhalt 1.135 +14 51 18
Schles­wig-Holstein 2.065 +36 71 39
Thüringen 1.435 +19 67 25
Gesamt 117.658 +4.133 142 2.544

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin