Fallzahlen in Deutschland
Stand: 3.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:10 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 16.059 | +1.397 | 145 | 285 |
Bayern | 20.237 | +1.741 | 155 | 307 |
Berlin | 3.202 | +232 | 85 | 20 |
Brandenburg | 1.075 | +80 | 43 | 9 |
Bremen | 341 | +14 | 50 | 6 |
Hamburg | 2.596 | +190 | 141 | 16 |
Hessen | 3.993 | +286 | 64 | 33 |
Mecklenburg- Vorpommern |
468 | +30 | 29 | 4 |
Niedersachsen | 5.081 | +386 | 64 | 65 |
Nordrhein-Westfalen | 16.606 | +1.179 | 93 | 178 |
Rheinland-Pfalz | 3.362 | +230 | 82 | 26 |
Saarland | 1.079 | +59 | 109 | 12 |
Sachsen | 2.336 | +153 | 57 | 21 |
Sachsen-Anhalt | 836 | +32 | 38 | 11 |
Schleswig-Holstein | 1.443 | +108 | 50 | 15 |
Thüringen | 982 | +57 | 46 | 9 |
Gesamt | 79.696 | +6.174 | 96 | 1017 |
Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin